【Company Outline】
Trade Name | Shibutani Kougyou | |||
Representative | Managing Director | |||
Address | Head Office | 186-1Tobi, Sakurai-city Nara TEL.0744-43-1567 FAX.0744-45-1915 | ||
Factory #1 | As above | |||
Factory #2 | 201-1 Tobi, Sakurai City, Nara | |||
Fukui Office | 17-2 Kosui 13 Fukui City, Fukui | |||
Mie Office | 1308 Royal Van Vale Shima Matoyawan 939-168 Kasatori Matoya Isobe-cho Shima-gun, Mei |
|||
Osaka Office | 608 Grand Mezon Senba 1-6-22 Ando-cho Chuou-ku Osaka City, Osaka |
|||
Ikoma Office | 2313-452 Nabata-cho Ikoma City, Nara | |||
China・Seito Office | No188 Jiao da Load Jin Niu Street Chengou City Sichuan Chana | |||
China Office | Seito・Syanhai・Dairen・Seian・Kousyu | |||
Thailand Office | 113/2 Mu 6 T.Thawagtan,A.Sarapee, Chiang 50140 | |||
History and Development |
July 1962 April 26, 1972 February 1990 July 1993 October 2001 October 2003 |
・Opened a Lumber Business as Shibutani Mamoru Private Enterprise. ・Founded Shibutani Mokuzai Kougyou company. ・Started a Real Estate Department ・Altered company name from Shibutani Mokuzai Kougyou to Shibutani Kougyou ・Acquired Certification of International Standard for Quality Control ISO9002 ・Acquired Certification of International Standard for Quality Management ISO900 |
||
Capital | 40,000,000 yen | |||
Number of Employees | 50 | |||
Business Contents | ・ Civil engineering and construction contracts, design and management ・Real Estate dealings, acting agent and management ・Lumbering ・Importing and distributing timber ・Importing and distributing furniture, interior decorations, exteriors and fashion goods. |
|||
Permissions/Registrations/Licenses | ・Construction Industry Permit/Ministry of National Land and Traffics Minister's Permit(spec.ー11)018458 ・Real Estate Business Industry License/Nara Prefect ural Governor(3)3122 ・Registered First-Grade Architectural Design Office/Nara Prefect ural Governor Registration(99ha)1102 ・Registered Wood Industry/Wood00-506 ・Registered Lumbering Industry/Lumbering00-0266 ・ISO09001:2000,JISQ 9001:2000/ 01 100 039382 |
|||
Company Structure | 1.Building and Construction Department 2.Building and Contracting Department 3.Civil Engineering and Construction Department 4.Y&M Business Department 5.International Business Department 6.Information Technology Business Department 7.Planning and Development Department 8. Sales Department 9.Real Estate Department (Sales Section) 10.Management Department 11.SAF Business Department 12.Antique Wood Bank Business Department 13.First-Grade Architectural Design Office 14.Lumber Department (Lumbering Section, Sales Section, Woodworks Promotion Section) |
|||
Company Holidays | Calendar for Company Holidays |
[Facility Guide] [Chouju Kenkou Juutaku (Ecological Architecture)] [Rental Apartments] [Shibutani Group]