Y&M YAGI |
Address@@@@RQV-R Jio-cho, Kashihara City Nara |
Transportation@@@@ Kintetsu Osaka Line Yamato Yagi Station (W min. walk) |
Building Structure@@@@Reinforced concrete, 3 Stories ino elevatorj@Tiled outer walls |
Number of Units @@@@12 unitsiAll units; 3 bedroom, dining room, kitchenj |
Starting and Completion Dates@@ @April 2032 startedAOctober 2003 completedANovember 2003 tenants move in (plan) |
Parking@@@@iplanj@16 spacesiopen-airj@@@Free Parking for bikes and bicycles |
Facilities@@@@@System Kitchen, toilet, bath, bath water-heating system, sink with a shower, shoe box, BS antenna, Kansai Electricity, LP Gas, Public Water System |
Rental Conditions
Y&M YAGI | Deposit@@@@ROOCOOO-/upon cancellation@PTOCOOO- Parking@@@P car@7COOO- |
Floor Space | iarea in tsuboj | Rent | Common Services Fee | Parking | Total | |
POP | UODPOu | PWDPW | UXCOOO | RCOOO | VCOOO | VXCOOO |
POQ | UODPOu | PWDPW | UXCOOO | RCOOO | VCOOO | VXCOOO |
POR | UODPOu | PWDPW | UXCOOO | RCOOO | VCOOO | VXCOOO |
POS | UODPOu | PWDPW | UXCOOO | RCOOO | VCOOO | VXCOOO |
QOP | UODPOu | PWDPW | UXCTOO | RCOOO | VCOOO | VXCTOO |
QOQ | UODPOu | PWDPW | UXCTOO | RCOOO | VCOOO | VXCTOO |
QOR | UODPOu | PWDPW | UXCTOO | RCOOO | VCOOO | VXCTOO |
QOS | UODPOu | PWDPW | UXCTOO | RCOOO | VCOOO | VXCTOO |
ROP | UODPOu | PWDPW | VOCOOO | RCOOO | VCOOO | WOCOOO |
ROQ | UODPOu | PWDPW | VOCOOO | RCOOO | VCOOO | WOCOOO |
ROR | UODPOu | PWDPW | VOCOOO | RCOOO | VCOOO | WOCOOO |
ROS | UODPOu | PWDPW | VOCOOO | RCOOO | VCOOO | WOCOOO |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@TOP